Дополнение
В этом разделе мы приводим некоторые примеры, которые могут дополнить информацию о КАМСИ.
| Физический аналог | Число | ||
| Время до следующего оледенения | 14000 (214) | ||
| Время до превращения Солнца в сверхновую звезду | 109 (230) | ||
| Возраст планеты | 109 (230) | ||
| Возраст Вселенной | 1010 (234) | ||
| Число атомов планеты | 1051 (2170) | ||
| Число атомов Солнца | 1057 (2190) | ||
| Число атомов галактики | 1067 (2223) | ||
| Число атомов Вселенной | 1077 (2280) | ||
| Объем Вселенной | 1084 (2280) sm3 |
Table 23 Большие числа
| P,E | |||||
| P=0 | P=1 | ||||
| A | A,0 | C,1 | |||
| B | C,0 | D,0 | |||
| C | B,0 | D,1 | |||
| D | A,1 | B,1 |

| P,E | |||||
| E=0 | E=1 | ||||
| A | A | C | |||
| B | CD | ||||
| C | B | D | |||
| D | AB | ||||
| AB | (AC)(AD) | ||||
| CD | (AD)(BD) | ||||
| AC | AB | CD | |||
| AD | (AC)(BC) | ||||
| BD | Table 24. Процесс определения ?-порядка КАМСИ.
| a1 | P,E | ||
| P=0 | P=1 | ||||
| A | AE | ||||
| B | DF | ||||
| C | CF | ||||
| D | BE | ||||
| E | BC | ||||
| F | AD | ||||
| AE | (AB)(AC)
(DE)(EF) | ||||
| DF | (AB)(BD)
(AE)(DE) | ||||
| CF | (AC)(CD)
(AF)(DF) | ||||
| BE | (BD)(CD)
(BF)(CF) | ||||
| BC | |||||
| AD | |||||
| AB | (AD)(AF)
(DE)(EF) | ||||
| AC | |||||
| DE | |||||
| EF | |||||
| BD | |||||
| CD | (BC)(CE)
(BF)(EF) | ||||
| AF | |||||
| BF | |||||
| CE | ![]() l=5 µ=l+2=7 | Table 25. Процесс определения ?-порядка КАМСИ.
|
|
3 |
|
|
A |
DE |
||||
|
B |
BC |
||||
|
C |
A |
E |
|||
|
D |
CD |
||||
|
E |
AB |
||||
|
AB |
(BD)(BE) (CD)(CE) |
||||
|
CD |
(CE)(DE) |
||||
|
BC |
|||||
|
DE |
(AC)(AD) (BC)(BD) |
||||
|
BD |
|||||
|
BE |
|||||
|
CE |
(AE)(BE) |
||||
|
AC |
(AD)(AE) |
||||
|
AD |
|||||
|
AE |
|||||
![]() |
P,E |
|
|
P=0 |
P=1 |
|
|
A |
A,0 |
E,0 |
|
B |
D,0 |
F,0 |
|
C |
F,1 |
C,1 |
|
D |
B,1 |
E,1 |
|
E |
C,0 |
B,0 |
|
F |
A,1 |
D,1 |
![]() |
P,E1 |
|
|
P=0 |
P=1 |
|
|
A |
A,0 |
B,0 |
|
B |
A,1 |
B,1 |
![]() |
P,E |
|
|
P=0 |
P=1 |
|
|
AA |
AA,0 |
EA,0 |
|
AB |
AA,1 |
EA,1 |
|
BA |
DA,0 |
FA,0 |
|
BB |
DA,1 |
FA,1 |
|
CA |
FB,0 |
CB,0 |
|
CB |
FB,1 |
CB,1 |
|
DA |
BB,0 |
EB,0 |
|
DB |
BB,1 |
EB,1 |
|
EA |
CA,0 |
BA,0 |
|
EB |
CA,1 |
BA,1 |
|
FA |
AB,0 |
DB,0 |
|
FB |
AB,1 |
DB,1 |



